![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Перечень услуг, предоставляемых на базе
ГКУ КО МФЦ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Услуги | Регламентированые | Информационные | Всего |
| Доп. услуги предоставляемые на базе ГКУ КО МФЦ | 17 | ||
| Федеральные | 6 | 18 | 24 |
| Региональные | 22 | 58 | 80 |
| Муниципальные | 48 | 3 | 51 |
| Всего | 76 | 79 | 172 |
© МФЦ Малоярославец, 2008-2011 |
||